Empfohlene Geräte
Die Vielzahl an Routern auf dem Markt ist häufig unübersichtlich. Deshalb findest du hier eine Liste von Geräten, mit denen wir bereits gute Erfahrungen gesammelt haben und aktuell empfehlen können. Grundsätzlich ist unsere Firmware aber auf weit mehr Geräten lauffähig. Dennoch ist es sinnvoll einen Preis-Leistungs-Vergleich anzustellen, wenn du dich für die Anschaffung eines neuen oder gebrauchten Routers entschieden hast. Eine ausführliche Liste mit getesteten Geräten findest du im Wiki von Freifunk Dresden.
Wichtig: Für Geräte mit nur 4 MB Flash und 32 MB RAM solltest du kein Geld ausgeben. Seit 2020 werden diese nicht mehr durch OpenWRT unterstützt. Auf diese Geräteklasse haben wir hier bewusst verzichtet.
1: Leistungsstarke Geräte
Mit diesen Geräten bist du via wireguard mit 100 Mbit im Freifunknetz unterwegs.
Device | CPU | Core/Thr. | SoC | Flash/RAM | ab € | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVM FRITZ!Box 7520/7530 | 750 | 4/4 | Atheros | 128/256 | 80 | ||
GL.iNet GL-MT1300 | 880 | 2/4 | MediaTek | 32/256 | 70 | ||
TP-Link Archer C6 v3 | 880 | 2/4 | MediaTek | 16/128 | 30 | ||
TP-Link Archer C6U | 880 | 2/4 | MediaTek | 16/128 | 45 | ||
Xiaomi 4A Gigabit Ed. | 880 | 2/4 | MediaTek | 16/128 | 20 | Achtung |
2: Okay & Günstig
Mit diesen Geräten bist du zwar deutlich langsamer im Freifunknetz unterwegs, dafür kannst du sie häufig günstig gebraucht kaufen.
Device | CPU | Core/Thr. | SoC | Flash/RAM | ab € | Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netgear R6120 | 580 | 1/1 | MediaTek | 16/64 | 20 | ||
TP-Link Archer C6 v2 | 775 | 1/1 | Atheros | 8/128 | 15 | ||
TP-Link Archer C7 ab v2 | 720 | 1/1 | Atheros | 16/128 | 30 | ||
TP-Link TL-WDR3600 | 560 | 1/1 | Atheros | 8/128 | 15 | ||
TP-Link TL-WDR4300 | 560 | 1/1 | Atheros | 8/128 | 20 |
Anmerkung: CPU (in MHz), Flashspeicher und RAM (in MB).